UPS GT SLIM 1150VA/770W Line-Interactive 1F Rack 19" 1U
- Потужність 1150 VA / 770 W
- Форма напруги чиста синусоїда
| Потужність | 1150 VA / 770 W |
| Топологія (IEC 62040-3) | Line-interactive (VI) |
| Тип корпусу | Rack 19" 1U або настінний монтаж |
| ВХІД | |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна напруга | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Діапазон напруги | 160–294 V |
| Номінальна частота | 50 / 60 Hz |
| Діапазон частоти | 40–70 Hz |
| Вхідне підключення | IEC 60320 C14 (10 A) |
| Система заземлення | TN-S / TN-C / TN-C-S / TT |
| ВИХІД | |
| Вихідна напруга | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Регулювання напруги | стабілізація AVR |
| Точність напруги (робота від мережі) | -10% / +6% |
| Вихідна частота | 50 / 60 Hz ±0,1 Hz (робота від акумуляторів) |
| Форма напруги | чиста синусоїда |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,71 |
| Пік-фактор (CF) | 3:1 |
| Перевантаження (робота від мережі) | 105–120%: вимкнення через 30 хв; 121–150%: через 5 хв; > 151%: через 10 с |
| Перевантаження (робота від акумуляторів) | 105–110%: вимкнення через 10 с; > 111%: через 1 с |
| Вихідні розетки | 6 x IEC 60320 C13 (2 програмовані групи) |
| АКУМУЛЯТОРИ | |
| Технологія акумуляторів | VRLA / AGM |
| Внутрішні акумулятори | 4 x 12 V / 9 Ah |
| Напруга акумуляторів | 24 V DC |
| Час автономії* | ≈ 6 хв |
| Струм заряджання | 1,5 A |
| Час заряджання | бл. 3 год до 90% ємності |
| Зовнішні батарейні модулі (EBM) | ні |
| ККД І ФУНКЦІЇ | |
| ККД | ≤ 98% |
| Час перемикання | макс. 10 мс |
| Холодний старт | так |
| Роз’єм EPO | так |
| Захист | від КЗ, перенапруги, перевантаження, перегріву |
| Сигналізація | перевантаження, робота від акумуляторів, низький заряд акумуляторів, несправність ДБЖ |
| ЕМС | PN-EN IEC 62040-2, C2 |
| КОМУНІКАЦІЯ | |
| Панель керування | РК-дисплей і 5 функціональних кнопок |
| Комунікаційні порти | USB / RS232 / сухі контакти / Intelligent Slot |
| Опційні карти | карти Intelligent Slot: WEB/SNMP, RS485, MODBUS, сухі контакти |
| Операційні системи | MS Windows / Linux / Unix / MacOS |
| КОРПУС І УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
| Розміри (Ш x В x Г) | 438 x 43 (1U) x 509 mm |
| Маса з акумуляторами | 14,6 kg |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Колір корпусу | чорний RAL 9005 |
| Робоча температура | 0–35 °C |
| Вологість | 0–95% (без конденсації) |
| Рівень шуму (1 м) | < 40 dB |
* Час автономії розраховано для 75% навантаження та PF=0,8. Фактичний час залежить від навантаження, температури та стану акумуляторів.
GT SLIM 1150VA – це ДБЖ line-interactive (VI) з AVR і чистою синусоїдою на виході в корпусі Rack 19" висотою 1U. Розетки розділені на дві групи з незалежним керуванням, наприклад, щоб під час аварії відключити менш важливі пристрої та продовжити роботу решти.
Серія SLIM призначена для мережевих шаф з обмеженим вільним місцем: комутаторів, роутерів, реєстраторів і периферійних серверів.
При 75% навантаження бл. 6 хв. Серія SLIM не підтримує зовнішні батарейні модулі.
Технічні дані згідно з технічною карткою GT UPS (версія 01.26). Перед замовленням проконсультуйтеся з відділом продажів.
KK_GT_UPS_SLIM_RT_1150VA_01.26.pdf
DZ_GT_UPS_SLIM_RT_650-1550VA_01.26.pdf